Lich-Axt
Gelootet99K99.169 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück129,14API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen20Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_RedStone | 3.219 | 114 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 57.893 | 129 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 10.553 | 129 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 5.447 | 145 |
| PlayerDungeon_MineCart | 440 | 173 |
| The Fall | 3.483 | 509 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1.122 | 543 |
| Deep Ravenswood | 6.529 | 592 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 85 | 727 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 295 | 768 |
| East Reach Gap | 7.960 | 974 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1.239 | 1.000 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 78 | 1.933 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 73 | 2.210 |
| RandomEncounter_Plains02 | 563 | 2.366 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 16 | 2.459 |
| Brightbone Pass | 63 | 2.774 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 77 | 2.983 |
| Far Hinterlands | 15 | 8.231 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 19 | 190.753 |
